
41 Total Units Recent Sales - The Carillon Hotel & Spa South Tower - Miami Beach, FL - 33141
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 11 | $663 | $555,681 | 140 | From $799,000 |
2 Bedroom Units | 27 | $794 | $923,685 | 121 | From $2,000,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $1,403 | $2,912,500 | 140 | From $3,800,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,035 | $3,150,000 | 319 | From $3,500,000 |
Inventory - The Carillon Hotel & Spa South Tower
1 Bedroom Condos In The Carillon Hotel & Spa South Tower - Recent Sales - (11)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$799,000 | $775,000 | 04-17-2023 | 510 | A11332910 | 1 / 2 | 1,051 ft2 | $737.39 | 76 |
$685,000 | $660,000 | 09-23-2022 | 308 | A11231129 | 1 / 1 | 871 ft2 | $757.75 | 78 |
$499,000 | $460,000 | 07-07-2022 | 601 | A11133618 | 1 / 1 | 704 ft2 | $653.41 | 211 |
$625,000 | $600,000 | 06-30-2022 | 409 | A11129625 | 1 / 1 | 920 ft2 | $652.17 | 215 |
$566,000 | $550,000 | 03-31-2022 | 1601 | A11158659 | 1 / 1 | 757 ft2 | $726.55 | 51 |
$1,075,000 | $1,000,000 | 02-28-2022 | 1203 | A11142783 | 1 / 1 | 890 ft2 | $1123.6 | 54 |
$450,000 | $440,000 | 09-08-2021 | 1501 | A10960497 | 1 / 1 | 757 ft2 | $581.24 | 292 |
$450,000 | $410,000 | 09-02-2021 | 801 | A11065864 | 1 / 1 | 757 ft2 | $541.61 | 56 |
$399,000 | $405,000 | 08-06-2021 | 109 | A11038829 | 1 / 1 | 871 ft2 | $464.98 | 92 |
$459,000 | $405,000 | 07-19-2021 | 1401 | A11005053 | 1 / 1 | 757 ft2 | $535.01 | 133 |
$449,000 | $407,500 | 06-28-2021 | 108 | A10929345 | 1 / 1 | 871 ft2 | $467.85 | 281 |
2 Bedroom Condos In The Carillon Hotel & Spa South Tower - Recent Sales - (27)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,000,000 | $1,600,000 | 05-01-2023 | CPH05 | A11377537 | 2 / 2 | 1,420 ft2 | $1126.76 | 1 |
$1,150,000 | $1,100,000 | 04-07-2023 | 605 | A11321822 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $733.33 | 95 |
$665,000 | $665,000 | 08-03-2022 | 412 | A11227275 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $642.51 | 42 |
$925,000 | $885,000 | 07-19-2022 | 1606 | A11204204 | 2 / 2 | 1,093 ft2 | $809.7 | 68 |
$920,000 | $880,000 | 06-10-2022 | 1506 | A11170459 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $850.24 | 90 |
$1,598,000 | $1,575,000 | 06-10-2022 | 804 | A11172850 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1452.95 | 92 |
$1,698,000 | $1,675,000 | 05-16-2022 | 905 | A11180807 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $1116.67 | 50 |
$625,000 | $620,000 | 03-17-2022 | 210 | A11117050 | 2 / 2 | 1,051 ft2 | $589.91 | 142 |
$599,000 | $599,000 | 03-01-2022 | 512 | A11145155 | 2 / 2 | 1,093 ft2 | $548.03 | 50 |
$1,450,000 | $1,395,000 | 12-27-2021 | 1504 | A11112981 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1286.9 | 71 |
$695,000 | $732,500 | 12-17-2021 | 1406 | A11113927 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $707.73 | 58 |
$690,000 | $665,000 | 09-24-2021 | 1506 | A11058073 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $642.51 | 101 |
$599,000 | $550,000 | 08-10-2021 | 310 | A11036569 | 2 / 2 | 1,051 ft2 | $523.31 | 100 |
$1,275,000 | $1,100,000 | 07-14-2021 | 1704 | A11033178 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1014.76 | 80 |
$690,000 | $675,000 | 07-06-2021 | LPH06 | A11045702 | 2 / 2 | 1,093 ft2 | $617.57 | 47 |
$1,450,000 | $1,400,000 | 06-17-2021 | 1404 | A11035509 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1291.51 | 49 |
$528,000 | $518,000 | 05-10-2021 | 606 | A11001523 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $500.48 | 82 |
$950,000 | $850,000 | 05-07-2021 | 804 | A10840551 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $784.13 | 404 |
$550,000 | $550,000 | 04-30-2021 | 312 | A10994992 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $531.4 | 81 |
$525,000 | $525,000 | 04-23-2021 | 512 | A11015282 | 2 / 2 | 1,093 ft2 | $480.33 | 37 |
$750,000 | $700,000 | 04-19-2021 | 103 | A10957065 | 2 / 2 | 1,288 ft2 | $543.48 | 148 |
$1,450,000 | $1,380,000 | 04-15-2021 | 1502 | A10966243 | 2 / 2 | 1,425 ft2 | $968.42 | 133 |
$1,650,000 | $1,600,000 | 04-13-2021 | CPH05 | A10853364 | 2 / 2 | 1,420 ft2 | $1126.76 | 345 |
$575,000 | $530,000 | 03-18-2021 | 806 | A10788118 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $512.08 | 458 |
$1,395,000 | $1,300,000 | 01-29-2021 | 1705 | A10975030 | 2 / 2 | 1,420 ft2 | $915.49 | 37 |
$424,000 | $350,000 | 12-09-2020 | 102 | A10853862 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $278.88 | 218 |
$550,000 | $520,000 | 12-01-2020 | 1006 | A10865021 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $502.42 | 184 |
3 Bedroom Condos In The Carillon Hotel & Spa South Tower - Recent Sales - (2)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,800,000 | $3,450,000 | 01-17-2023 | 504 | A11248393 | 3 / 3 | 2,165 ft2 | $1593.53 | 174 |
$2,550,000 | $2,375,000 | 03-26-2021 | 505 | A10967998 | 3 / 3 | 1,985 ft2 | $1196.47 | 106 |
4 Bedroom Condos In The Carillon Hotel & Spa South Tower - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,500,000 | $3,150,000 | 04-12-2021 | LPH1&2 | A10867048 | 4 / 4 | 3,041 ft2 | $1035.84 | 319 |