
One Miami
325,335 Biscayne Blvd / Miami, FL 33131
One Miami
22 Total Units For Sale - One Miami - Miami, FL - 33131
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $680 | $345,000 | 73 | From $345,000 |
1 Bedroom Units | 8 | $643 | $477,874 | 110 | From $430,000 |
2 Bedroom Units | 7 | $594 | $681,128 | 103 | From $620,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $710 | $1,184,000 | 180 | From $960,000 |
Inventory - One Miami
0 Bedroom Condos In One Miami - For Sale - (1)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $345,000 | 1206 | A11361463 | 0 / 1 | 507 ft2 | $680.47 | 73 |
1 Bedroom Condos In One Miami - For Sale - (8)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $430,000 | 1002 | A11397596 | 1 / 1 | 846 ft2 | $508.27 | 2 |
Details | $439,999 | 1818 | A11370163 | 1 / 1 | 846 ft2 | $520.09 | 54 |
Details | $479,500 | 3924 | A11342533 | 1 / 1 | 846 ft2 | $566.78 | 108 |
Details | $484,500 | 3710 | A11397519 | 1 / 1 | 846 ft2 | $572.7 | 2 |
Details | $485,000 | 1804 | A11218828 | 1 / 1 | 846 ft2 | $573.29 | 362 |
Details | $495,000 | 3502 | A11291853 | 1 / 1 | 846 ft2 | $585.11 | 226 |
Details | $499,000 | 3516 | A11334448 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 117 |
Details | $510,000 | 3103 | A11391881 | 1 / 1 | 868 ft2 | $587.56 | 12 |
2 Bedroom Condos In One Miami - For Sale - (7)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $620,000 | 2622 | A11360456 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $530.37 | 75 |
Details | $639,900 | 2214 | A11362118 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $579.1 | 72 |
Details | $645,000 | 1108 | A11344231 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $551.75 | 108 |
Details | $655,000 | 1114 | A11360506 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $592.76 | 73 |
Details | $718,000 | 3519 | A11289267 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $585.17 | 231 |
Details | $725,000 | 2915 | A11348247 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $633.19 | 96 |
Details | $765,000 | LPH00 | A11361199 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $692.31 | 68 |
3 Bedroom Condos In One Miami - For Sale - (6)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $960,000 | 2126 | A11384040 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $677.97 | 27 |
Details | $999,000 | 4123 | A11313493 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $557.48 | 177 |
Details | $1,100,000 | 2123 | A11355059 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $613.84 | 84 |
Details | $1,250,000 | 1709 | A11284826 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $697.54 | 233 |
Details | $1,295,000 | 3009 | A11396896 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $722.66 | 2 |
Details | $1,500,000 | LPH26 | A11129083 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $1059.32 | 557 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 1818 For Sale at $439,999 Reduced By (-6.8%)
- Unit 3924 For Sale at $479,500 Reduced By (-3.9%)
- Unit 3502 For Sale at $495,000 Reduced By (-4.8%)
- Unit 2214 For Sale at $639,900 Reduced By (-1.6%)
- Unit 1108 For Sale at $645,000 Reduced By (-0.8%)
- Unit 1114 For Sale at $655,000 Reduced By (-0.7%)
- Unit LPH00 For Sale at $765,000 Reduced By (-3.9%)
- Unit 2126 For Sale at $960,000 Reduced By (-3.6%)
- Unit 4123 For Sale at $999,000 Reduced By (-19.1%)
Newest Listings in One Miami (4)
$430,000 Details

Unit 1002
Miami Days Listed 2
- 1
- 1
- MLS# A11397596
Courtesy of Brickell Realty Grou
$484,500 Details
Unit 3710
Miami Days Listed 2
- 1
- 1
- MLS# A11397519
Courtesy of Coldwell Banker Real
$510,000 Details
Unit 3103
Miami Days Listed 12
- 1
- 1
- MLS# A11391881
Courtesy of Douglas Elliman
$1,295,000 Details
Unit 3009
Miami Days Listed 2
- 3
- 2
- MLS# A11396896
Courtesy of Douglas Elliman