Content Divider
80 Total Units Recent Sales - Yacht Club at Aventura - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 13 $426 $315,153 164 From $340,000
2 Bedroom Units 49 $390 $450,269 123 From $539,900
3 Bedroom Units 18 $394 $524,744 220 From $799,000

Inventory - Yacht Club at Aventura

1 Bedroom Condos In Yacht Club at Aventura - Recent Sales - (13)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$340,000 $340,000 09-07-2023 1205 A11313312 1 / 1 730 ft2 $465.75 240
$360,000 $342,000 09-22-2022 2403 A11250987 1 / 1 730 ft2 $468.49 52
$379,000 $369,000 08-12-2022 4505 A11225191 1 / 1 740 ft2 $498.65 54
$425,000 $415,000 07-29-2022 4504 A11195020 1 / 1 750 ft2 $553.33 95
$320,000 $320,000 05-19-2022 Undisclosed A11165062 1 / 1 730 ft2 $438.36 86
$378,000 $378,000 04-13-2022 1304 A11142959 1 / 1 750 ft2 $504 99
$375,000 $355,000 03-10-2022 Undisclosed A11158304 1 / 1 730 ft2 $486.3 31
$315,000 $312,000 07-16-2021 4604 A11049742 1 / 1 750 ft2 $416 47
$229,500 $229,000 06-17-2021 9105 A11018399 1 / 1 730 ft2 $313.7 84
$262,000 $258,000 06-15-2021 2203 A10777394 1 / 1 730 ft2 $353.42 572
$300,000 $279,000 05-28-2021 5604 A10789544 1 / 1 750 ft2 $372 527
$259,000 $245,000 05-07-2021 4304 A10944464 1 / 1 750 ft2 $326.67 196
$255,000 $255,000 04-30-2021 105 A11014945 1 / 1 730 ft2 $349.32 45
2 Bedroom Condos In Yacht Club at Aventura - Recent Sales - (49)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$539,900 $530,000 04-16-2024 4202 A11547508 2 / 2 1,100 ft2 $481.82 30
$550,000 $530,000 03-15-2024 9402 A11478703 2 / 2 1,100 ft2 $481.82 137
$485,000 $460,000 02-13-2024 8307 A11514868 2 / 2 1,180 ft2 $389.83 30
$690,000 $650,000 02-12-2024 6608 A11459947 2 / 2 1,100 ft2 $590.91 139
$510,000 $480,000 01-31-2024 4103 A11480627 2 / 2 1,180 ft2 $406.78 90
$510,000 $480,000 01-31-2024 7203 A11480640 2 / 2 1,180 ft2 $406.78 90
$550,000 $533,000 01-12-2024 1501 A11451231 2 / 2 1,180 ft2 $451.69 120
$640,000 $620,000 11-09-2023 1302 A11405485 2 / 2 1,100 ft2 $563.64 139
$535,000 $495,000 10-07-2023 8204 A11384743 2 / 2 1,180 ft2 $419.49 152
$545,000 $515,000 09-01-2023 7301 A11393789 2 / 2 1,180 ft2 $436.44 78
$559,000 $530,000 06-21-2023 5302 A11371815 2 / 2 1,100 ft2 $481.82 69
$550,000 $560,000 05-02-2023 5603 A11212309 2 / 2 1,180 ft2 $474.58 343
$539,000 $539,000 03-15-2023 7601 A11330666 2 / 2 1,180 ft2 $456.78 52
$525,000 $505,000 01-13-2023 6305 A11311670 2 / 2 1,180 ft2 $427.97 40
$559,000 $535,000 12-01-2022 4403 A11275598 2 / 2 1,180 ft2 $453.39 73
$479,500 $450,000 11-22-2022 3601 A11260628 2 / 2 1,180 ft2 $381.36 93
$535,000 $515,000 11-18-2022 4207 A11283248 2 / 2 1,150 ft2 $447.83 47
$526,000 $535,000 11-02-2022 4202 A11245364 2 / 2 1,100 ft2 $486.36 104
$495,000 $495,000 10-03-2022 4307 A11253737 2 / 2 1,150 ft2 $430.43 35
$547,000 $547,000 09-30-2022 3306 A11253193 2 / 2 1,180 ft2 $463.56 47
$498,000 $478,000 09-14-2022 8408 A11178787 2 / 2 1,100 ft2 $434.55 177
$625,000 $585,000 07-15-2022 2308 A11213015 2 / 2 1,100 ft2 $531.82 50
$490,000 $490,000 06-07-2022 9302 A11189800 2 / 2 1,100 ft2 $445.45 55
$479,000 $455,000 05-02-2022 9301 A11180906 2 / 2 1,180 ft2 $385.59 36
$548,000 $500,000 03-30-2022 Undisclosed A11166135 2 / 2 1,180 ft2 $423.73 31
$480,000 $493,200 03-14-2022 7506 A11155928 2 / 2 1,180 ft2 $417.97 32
$450,000 $450,000 03-08-2022 1206 A11138285 2 / 2 1,180 ft2 $381.36 73
$479,000 $460,000 02-28-2022 4106 A11141505 2 / 2 1,180 ft2 $389.83 56
$489,000 $465,000 01-10-2022 Undisclosed A11119618 2 / 2 1,180 ft2 $394.07 70
$400,000 $370,000 01-06-2022 1203 A11111948 2 / 2 1,180 ft2 $313.56 85
$379,000 $379,000 11-19-2021 8/304 A11112386 2 / 2 1,180 ft2 $321.19 36
$475,000 $390,000 11-15-2021 3-206 A10700552 2 / 2 1,180 ft2 $330.51 868
$435,000 $425,000 11-10-2021 Undisclosed A11102839 2 / 2 1,180 ft2 $360.17 48
$380,000 $377,500 10-23-2021 5601 A11062159 2 / 2 1,180 ft2 $319.92 122
$379,900 $370,000 10-01-2021 6305 A11084129 2 / 2 1,180 ft2 $313.56 51
$385,000 $371,000 09-24-2021 4307 A11085321 2 / 2 1,150 ft2 $322.61 40
$370,000 $365,000 07-16-2021 6207 A11040750 2 / 2 1,180 ft2 $309.32 67
$397,000 $380,000 07-14-2021 4206 A11009065 2 / 2 1,180 ft2 $322.03 132
$355,000 $345,000 07-05-2021 7202 A11032336 2 / 2 1,100 ft2 $313.64 74
$369,900 $358,000 06-25-2021 9402 A11038529 2 / 2 1,100 ft2 $325.45 51
$409,000 $405,000 06-25-2021 5301 A11039831 2 / 2 1,180 ft2 $343.22 47
$372,000 $365,000 06-24-2021 5302 A10788293 2 / 2 1,100 ft2 $331.82 556
$340,000 $348,500 06-10-2021 8608 A10923674 2 / 2 1,100 ft2 $316.82 276
$334,900 $320,000 06-02-2021 6307 A10980027 2 / 2 1,180 ft2 $271.19 147
$319,900 $300,000 05-27-2021 9503 A10921210 2 / 2 1,180 ft2 $254.24 268
$395,000 $385,000 05-15-2021 Undisclosed A10997841 2 / 2 1,100 ft2 $350 94
$309,900 $294,000 05-13-2021 5103 A10921167 2 / 2 1,180 ft2 $249.15 254
$345,000 $315,000 04-27-2021 2505 A10953147 2 / 2 1,180 ft2 $266.95 173
$345,000 $320,000 04-26-2021 4402 A10964549 2 / 2 1,100 ft2 $290.91 147
3 Bedroom Condos In Yacht Club at Aventura - Recent Sales - (18)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $785,000 04-02-2024 1508 A11539532 3 / 2 1,320 ft2 $594.7 37
$638,000 $625,000 12-22-2023 1307 A11437721 3 / 2 1,350 ft2 $462.96 128
$635,000 $630,000 08-25-2023 3308 A11424177 3 / 2 1,320 ft2 $477.27 33
$620,000 $602,900 04-28-2023 2101 A11328630 3 / 2 1,330 ft2 $453.31 93
$610,000 $570,000 12-07-2022 8101 A11260920 3 / 2 1,350 ft2 $422.22 107
$645,000 $632,500 12-01-2022 1408 A11255920 3 / 2 1,320 ft2 $479.17 106
$575,000 $570,000 11-28-2022 3208 A11290543 3 / 2 1,320 ft2 $431.82 41
$615,000 $590,000 04-29-2022 7608 A11178589 3 / 2 1,320 ft2 $446.97 39
$540,000 $515,000 12-13-2021 1308 A11117970 3 / 2 1,320 ft2 $390.15 47
$499,900 $480,000 12-01-2021 5607 A11093744 3 / 2 1,350 ft2 $355.56 91
$519,000 $465,000 11-19-2021 4508 A11101653 3 / 2 1,320 ft2 $352.27 60
$435,000 $430,000 08-31-2021 9108 A11044276 3 / 2 1,320 ft2 $325.76 106
$402,500 $390,000 08-04-2021 601 A10998726 3 / 2 1,330 ft2 $293.23 167
$453,000 $435,000 07-26-2021 1107 A10907347 3 / 2 1,350 ft2 $322.22 350
$499,000 $475,000 07-15-2021 1508 A10313029 3 / 2 1,320 ft2 $359.85 1458
$440,000 $415,000 06-25-2021 7508 A10986279 3 / 2 1,320 ft2 $314.39 157
$430,000 $425,000 06-24-2021 1207 A10760471 3 / 2 1,350 ft2 $314.81 612
$425,000 $410,000 06-18-2021 8202 A10899536 3 / 2 1,320 ft2 $310.61 330
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

View Site in Another Language





NOAM TAL Realtor
United Realty Group Inc.
786-251-9261 Direct
20803 Biscayne Blvd #410 , Aventura , FL 33180
noamrealtor@gmail.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA